VALORI NUTRIZIONALI | PER PORZIONE * PARI A 3 PANCAKES | PER 100 G |
Energia /energy | KCal 178,5/KJ 753,5 | Kcal 357/KJ 1507 |
grassi totali/total fat | 2,75 g | 5,5 g |
di cui saturi/ of which saturated | 0,70 g | 1,4 g |
carboidrati/carbohydrates | 18,3 g | 36,6 g |
di cui zuccheri/of which sugar | 1,35 g | 2,7 g |
Proteine/proteins | 18,6 g | 37,2 g |
fibre/fibers | 1,9 g | 3,8 g |
sale/salt | 0,25 g | 0,5 g |
SUPER THERMO FORCE (Conf. 90 cps)
Pronutrition
26.24 € 34.99 €
GLUTPOWER (Conf. 100 cpr)
Pronutrition
15.74 € 20.99 €
MEGA TAURINA (Conf. 120 cps)
Pronutrition
13.49 € 17.99 €