VALORI NUTRIZIONALI | PER PORZIONE * PARI A 3 PANCAKES | PER 100 G |
Energia /energy | KCal 178,5/KJ 753,5 | Kcal 357/KJ 1507 |
grassi totali/total fat | 2,75 g | 5,5 g |
di cui saturi/ of which saturated | 0,70 g | 1,4 g |
carboidrati/carbohydrates | 18,3 g | 36,6 g |
di cui zuccheri/of which sugar | 1,35 g | 2,7 g |
Proteine/proteins | 18,6 g | 37,2 g |
fibre/fibers | 1,9 g | 3,8 g |
sale/salt | 0,25 g | 0,5 g |
VITAMINA C 1000 (Conf. 60 cpr)
Pronutrition
12.74 € 16.99 €
DEPURIXIA (Conf. 60 cpr)
Pronutrition
23.96 € 31.95 €
STIMULRED (Gusto Cacao - Conf. 24 barrette da 50 gr)
Pronutrition
52.20 € 69.60 €