Mix di magnesio, potassio e 9 vitamine ideato per la preparazione di una soluzione elettrolitica ipotonica (Osmolarità 200 mOsm/ kg), utile per reintegrare le perdite idrosaline dovute alla profusa sudorazione durante un’intensa attività fisica.
- Gusto rinfrescante
- Magnesio e Potassio contribuiscono alla normale funzionalità muscolare
- Vitamina C e Magnesio contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
- Le Vitamine C e B6 sostengono il fisiologico metabolismo energetico
CONTENUTI MEDI
| 100 g | %VNR/NRV** | (dose giorn. Max/ serving max/die) 60 g | %VNR/NRV** |
---|
Contenuti medi | | | | |
Sodio | 1180 mg | | 710 mg | |
Cloruro | 746 mg | 93 | 448 mg | 56 |
Calcio | 442 mg | 55 | 265 mg | 33 |
Potassio | 500 mg | 25 | 300 mg | 15 |
Magnesio | 241 mg | 64 | 145 mg | 39 |
Vitamina C | 400 mg | 500 | 240 mg | 300 |
Tiamina | 3,3 mg | 300 | 2 mg | 180 |
Riboflavina | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
Niacina | 48 mg | 300 | 29 mg | 180 |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
Acido folico | 600 mcg | 300 | 360 mcg | 180 |
Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300 | 4,5 mcg | 180 |
Biotina | 150 mcg | 300 | 90 mcg | 180 |
Acido pantotenico | 18 mg | 300 | 11 mg | 180 |
| | | | |
** VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | | | | |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
* NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.