100 g | %VNR/NRV** | (dose giorn. Max/ serving max/die) 60 g | %VNR/NRV** | |
---|---|---|---|---|
Contenuti medi | ||||
Sodio | 1180 mg | 710 mg | ||
Cloruro | 746 mg | 93 | 448 mg | 56 |
Calcio | 442 mg | 55 | 265 mg | 33 |
Potassio | 500 mg | 25 | 300 mg | 15 |
Magnesio | 241 mg | 64 | 145 mg | 39 |
Vitamina C | 400 mg | 500 | 240 mg | 300 |
Tiamina | 3,3 mg | 300 | 2 mg | 180 |
Riboflavina | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
Niacina | 48 mg | 300 | 29 mg | 180 |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
Acido folico | 600 mcg | 300 | 360 mcg | 180 |
Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300 | 4,5 mcg | 180 |
Biotina | 150 mcg | 300 | 90 mcg | 180 |
Acido pantotenico | 18 mg | 300 | 11 mg | 180 |
** VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
100 g | %VNR/NRV** | (dose giorn. Max/ serving max/die) 60 g | %VNR/NRV** | |
---|---|---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1312kJ/309kcal | 787 kJ/ 185 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 77 g | 46 g | ||
di cui zuccheri | 53 g | 32 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 3 g | 1,8 g |
TOTAL ENERGY SHOT (Gusto Arancia - Conf. 25 flacconcini da 60 ml)
Named
60.00 € 75.00 €
ANABOLIC MASS PRO (Gusto Dark Chocolate - Conf. 1600 gr)
Named
64.79 € 80.99 €
TOTAL ENERGY HYDRA GEL (Gusto Pesca e Limone - Conf. 32 monodose da 50 ml)
Named
66.56 € 83.20 €