INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||
Per 100 ml | Per Dose Max (3bst = 3 x 30ml) | |
Valore Energetico | ||
Kcal/kJ | 168/703 | 151/633 |
Valori medi | ||
Grassi Di cui grassi saturi | 0,0 g 0,0 g | 0,0 g 0,0 g |
Carboidrati Di cui zuccheri | 42 g 29 g | 37,8 g 26,1 g |
Proteine | 0,015 g | 0,014 g |
Sale | 0,13 mg | 0,12 mg |
β-Alanina | 166 mg | 150 mg |
Caffeina | 166 mg | 150 mg |
HTP - HYDROLIZED TOP PROTEIN (Gusto Cacao - Conf. 1950 gr)
EthicSport
83.00 € 139.90 €