NON DISPONIBILE
66.71 € 95.30 €
PURUS WHEY ISO PLUS è un integratore alimentare di proteine del siero di latte isolate, concentrate e idrolizzate con edulcoranti, particolarmente adatto ali sportivi.
PURUS WHEY ISO PLUS è a base di proteine del siero di latte di altissima qualità, non denaturate e ottenute a bassa temperatura, ha solubilità istantanea ed un ottimo gusto.
PURUS WHEY ISO PLUS fornisce solo aminoacidi naturalmente contenuti nelle proteine del siero di latte, quindi nella proporzione naturale. Non abbiamo aggiunto nessun aminoacido extra in questa formula, in modo da garantire il valore biologico delle proteine del siero di latte. Le proteine del siero di latte sono infatti una fonte proteica ad alto valore biologico (valore biologico 104) ed hanno un alto contenuto di aminoacidi a catena ramificata. I tempi di digestione di queste proteine sono rapidi, quindi il rilascio degli aminoacidi contenuti è veloce.
PURUS WHEY ISO PLUS fornisce in proporzione ideale tutte le frazioni proteiche del siero di latte. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare1, mentre la vitamina B6 contenuta nel prodotto contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
Proteine del siero di LATTE concentrate [emulsionante: lecitine (contiene SOIA)]; Proteine del siero di LATTE isolate mediante ultrafiltrazione a flusso incrociato e microfiltrazione [emulsionante: lecitine (contiene SOIA)]; Aromi; Addensante: gomma xantano; Sale; Edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; Piridossina cloridrato (Vitamina B6).
Informazioni nutrizionali (gusto vaniglia) Nutrition information (vanilla flavour) | ||
1 PORZIONE/SERVING = 2,5 MISURINI/SCOOPS (30g) | ||
Per 100 g per 100 g | per porzione (30 g) per serving (30 g) | |
Valore energetico/Energy | 1695 kJ/401 kcal | 505 kJ/119 kcal |
Grassi/fat | 5,9 g | 1,8g |
di cui acidi grassi saturi/ of which saturates | 3,6 g | 1,1 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 5,9 g | 1,8 g |
di cui zuccheri/of which sugars | 5,7 g | 1,7 g |
Proteine/Protein | 81 g | 24 g |
Sale/Salt | 0,78 g | 0,23 g |
Vitamina/vitamin B6 (30% AR/RI) | 1,4 mg | 0,42 mg |
AR = assunzione di riferimento/RI = reference intake
PROFILO AMINOACIDICO TIPICO TYPICAL AMINOACID PROFILE | % SULLE PROTEINE % ON PROTEIN |
L-Isoleucina/L-Isoleucine | 6,40 |
L-Leucina/L-Leucine | 10,60 |
L-Valina/L-Valine | 5,90 |
BCAA totali/Total BCAA | 22,90 |
L-Lisina/L-Lysine | 9,60 |
L-Metionina/L-Methionine | 2,20 |
L-Fenilalanina/L-Phenylalanine | 3,00 |
L-Treonina/L-Threonine | 6,70 |
L-Arginina/L-Arginine | 2,10 |
L-Alanina/L-Alanine | 5,00 |
L-Acido Aspartico/L-Aspartic Acid | 11,00 |
L-Cistina/L-Cystine | 2,20 |
L-Acido Glutammico/L-Glutamic Acid | 18,10 |
L-Glicina/L-Glycine | 1,40 |
L-Istidina/L-Histidine | 1,70 |
L-Prolina/L-Proline | 5,50 |
L-Serina/L-Serine | 4,60 |
L-Tirosina/L-Tyrosine | 2,60 |
L-Triptofano/L-Tryptophan | 1,40 |
CHOCO CRUNCH ( Gusto Nocciola - Conf. 20 barrette da 40 gr)
Eurosup
27.16 € 38.80 €