PREPARATO ALIMENTARE | A TASSO RIDOTTO DI CARBOIDRATI.
fibra di FRUMENTO, proteine del GRANO, proteine d'AVENA, proteine di riso, fibra di acacia, BURRO, olio d'oliva, emulsionanti: lecitina di girasole, e471, sale, lievito naturale, conservanti: potassio sorbato, edulcoranti: sodio ciclamato, aroma di vaniglia.
medi | 100g | 50g |
---|---|---|
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
Energia | 342 Kcal | 171 Kcal |
1432 KJ | 716 KJ | |
Grassi | 20.00g | 10.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 10.00g | 5.00g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 25.00g | 12.50g |
Proteine | 20.00g | 10.00g |
Sale | 1.12g | 0.56g |
- di cui sodio | 448mg | 224mg |
PIADA START (Conf. 2 piadine da 50 gr)
Feeling OK
4.68 € 5.20 €