VALORI NUTRIZIONALI/ NUTRITIONAL VALUES | PER 100 G |
Energia/Energy | 1895.2/457 |
Grassi/Fat | 30,8 g |
di cui saturi/of which saturates | 9,8 g |
Carboidrati/Carbohydrate | 28,5 g |
di cui zuccheri/of which sugars | 0 g |
di cui polioli/of which polyoils | 28.5 g |
Proteine/ Protein | 25 g |
Sale/Salt | 0,6 g |
Fibra/Fibre | 5,7 g |
ATP PRO EFFERVESCENTE (Gusto Limone - Conf. 20 bustine da 7 gr)
Pronutrition
14.21 € 18.95 €
A - AKG 2000 (Conf. 90 cpr)
Pronutrition
20.21 € 26.95 €
FUEL GEL ENERGETICO (Gusto Limone - Conf. 24 gel)
Pronutrition
32.40 € 43.20 €