VALORI NUTRIZIONALI/ NUTRITIONAL VALUES | PER 100 G |
Energia/Energy | 1895.2/457 |
Grassi/Fat | 30,8 g |
di cui saturi/of which saturates | 9,8 g |
Carboidrati/Carbohydrate | 28,5 g |
di cui zuccheri/of which sugars | 0 g |
di cui polioli/of which polyoils | 28.5 g |
Proteine/ Protein | 25 g |
Sale/Salt | 0,6 g |
Fibra/Fibre | 5,7 g |
DEPURIXIA (Conf. 60 cpr)
Pronutrition
23.96 € 31.95 €
MEGA TAURINA (Conf. 120 cps)
Pronutrition
13.49 € 17.99 €
KREALKALYN (Conf. 120 cps)
Pronutrition
29.99 € 39.99 €
PRESTORM (Gusto Frutti di Bosco - Conf. 300 gr)
Pronutrition
29.21 € 38.95 €