• Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare
• La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
Proteine del bianco d'uovo isolate
EGG PRO è un integratore alimentare di proteine del bianco d’uovo con edulcoranti, particolarmente adatto agli sportivi, a solubilità istantanea. La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Le proteine dell’uovo sono una fonte proteica di elevatissima qualità, ed hanno un alto valore biologico. I tempi di digestione di queste proteine sono rapidi, quindi il rilascio degli aminoacidi contenuti è veloce.
Proteine del bianco d’UOVO; Aromi; Addensante: gomma xantano; Sale; Edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; Piridossina cloridrato (Vitamina B6).
Informazioni nutrizionali (gusto cioccolato) Nutrition information (chocolate flavour) | ||
1 PORZIONE/SERVING = 3 MISURINI/SCOOPS (30g) | ||
Per 100 g per 100 g | per porzione (30 g) per serving (30 g) | |
Energia/Energy | 1527 kJ/360 kcal | 450 kJ/106 kcal |
Grassi/fat | 2,8 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi/ of which saturates | 1,2 g | 0,4 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 5,7 g | 1,7 g |
di cui zuccheri/of which sugars | 0,5 g | 0,2 g |
Proteine/Protein | 78 g | 23 g |
Sale/Salt | 3,1 g | 0,9 g |
Vitamina/vitamin B6 (43% AR/RI) | 2 mg | 0,6 mg |
AR = assunzione di riferimento/RI = reference intake
PROFILO AMINOACIDICO TIPICO TYPICAL AMINOACID PROFILE | % SULLE PROTEINE % ON PROTEIN |
L-Isoleucina/L-Isoleucine | 5,32 |
L-Leucina/L-Leucine | 8,36 |
L-Valina/L-Valine | 6,84 |
L-Lisina/L-Lysine | 6,28 |
L-Metionina/L-Methionine | 3,70 |
L-Fenilalanina/L-Phenylalanine | 5,80 |
L-Treonina/L-Threonine | 4,46 |
L-Arginina/L-Arginine | 5,70 |
L-Alanina/L-Alanine | 6,08 |
L-Acido Aspartico/L-Aspartic Acid | 10,08 |
L-Cistina/L-Cystine | 2,66 |
L-Acido Glutammico/L-Glutamic Acid | 12,93 |
L-Glicina/L-Glycine | 3,42 |
L-Istidina/L-Histidine | 2,28 |
L-Prolina/L-Proline | 3,80 |
L-Serina/L-Serine | 6,75 |
L-Tirosina/L-Tyrosine | 3,90 |
L-Triptofano/L-Tryptophan | 1,62 |
Informazioni nutrizionali (gusto vaniglia) Nutrition information (vanilla flavour) | ||
1 PORZIONE/SERVING = 3 MISURINI/SCOOPS (30g) | ||
Per 100 g per 100 g | per porzione (30 g) per serving (30 g) | |
Energia/Energy | 1524 kJ/359 kcal | 456 kJ/107 kcal |
Grassi/fat | 0,2 g | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi/ of which saturates | 0,1 g | 0 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 5,2 g | 1,6 g |
di cui zuccheri/of which sugars | 0,3 g | 0,1 g |
Proteine/Protein | 84 g | 25 g |
Sale/Salt | 3,1 g | 0,9 g |
Vitamina/vitamin B6 (43% AR/RI) | 2 mg | 0,6 mg |
AR = assunzione di riferimento/RI = reference intake
PROFILO AMINOACIDICO TIPICO TYPICAL AMINOACID PROFILE | % SULLE PROTEINE % ON PROTEIN |
L-Isoleucina/L-Isoleucine | 5,32 |
L-Leucina/L-Leucine | 8,36 |
L-Valina/L-Valine | 6,84 |
L-Lisina/L-Lysine | 6,28 |
L-Metionina/L-Methionine | 3,70 |
L-Fenilalanina/L-Phenylalanine | 5,80 |
L-Treonina/L-Threonine | 4,46 |
L-Arginina/L-Arginine | 5,70 |
L-Alanina/L-Alanine | 6,08 |
L-Acido Aspartico/L-Aspartic Acid | 10,08 |
L-Cistina/L-Cystine | 2,66 |
L-Acido Glutammico/L-Glutamic Acid | 12,93 |
L-Glicina/L-Glycine | 3,42 |
L-Istidina/L-Histidine | 2,28 |
L-Prolina/L-Proline | 3,80 |
L-Serina/L-Serine | 6,75 |
L-Tirosina/L-Tyrosine | 3,90 |
L-Triptofano/L-Tryptophan | 1,62 |
DRENERIN COMPLEX (Conf. 60 cpr)
Eurosup
15.54 € 22.20 €