Quantità per dose | X 1 Misurino (25g) | X 100g |
Valore energetico | 435 kj/103kcal | 1739kj/410kcal |
Grassi | 0,9g | 3,4g |
di cui acidi grassi | 0,1g | 0,5g |
Carboidrati | 2,2g | 8,9 |
di cui zuccheri | 0,05g | 0,2g |
Proteine | 22g | 86g |
Sale | 0,08g | 0,3 |
L-LEUCINA | 750mg | 3g |
L-ISOLEUCINA | 375mg | 1,5g |
L-VALINA | 375mg | 1,5g |
CREMA DI ARACHIDI NATURALE (Conf. 1 Kg)
MasterGroup
12.72 € 15.90 €
WAFER STICKS (Conf. 135 gr - gusto Cacao e Nocciola)
MasterGroup
2.32 € 2.90 €
BETA ALANINA (Conf. 120 cpr)
Pronutrition
23.24 € 30.99 €