per dose (2x50ml) | |
---|---|
Contenuti medi | |
L-leucina | 620 mg |
L-isoleucina | 310 mg |
L-valina | 310 mg |
ß-alanina | 300 mg |
per 100 ml | Per dose/per die (2x50 ml) | |
---|---|---|
Valori Nutrizionali Medi | ||
Energia | 862kJ/203kcal | 862kJ/203kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 49 g | 49 g |
di cui zuccheri | 32 g | 32 g |
Fibre | <0,5g | <0,5g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
ACETYL L-CARNITINE STRONG LIQUID (Conf. 20 fiale da 25 ml)
Named
48.00 € 60.00 €
TOTAL ENERGY STRONG GEL (Gusto Limone - Conf. 24 monodose da 40 ml)
Named
48.00 € 60.00 €
VITAMIN C BLEND OF 4 SOURCES (Conf. 90 cpr)
Named
18.39 € 22.99 €