È tempo di pensare al pancake come un elemento della dieta fitness! Il pancake finora non è mai stato popolare tra gli atleti, perché è stato sempre considerato come una bomba di carboidrati. Invece il nostro PROTEIN PANCAKE è stato progettato proprio per soddisfare le esigenze di proteine degli atleti (tra cui i culturisti) e delle persone che vivono uno stile di vita più attivo. Il prodotto contiene il 30% di proteine derivanti da diversi fonti.
Con il SCITEC PROTEIN PANCAKE potete prepare facilmente e in qulsiasi momento pancake ricchi di sostanze nutritive. Se una volta assaggi il nostro pancake fantastico non vuoi mai più ritornare dai soliti pancake con basso contenuto di proteine. Il vantaggio principale è quello che con il PROTEIN PANCAKE potete fornire - in un modo molto piacevole - i vostri muscoli con abbastanze proteine ad assorbimento lento e veloce (siero di latte, la caseina e l’uova). Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare e di ossa normali.
*Queste dichiarazioni sono state scientificamente provate dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed autorizzae dalla Commissione Europea (EC)
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Una dose: 37 g | ||||||
Banana e cioccolato | ||||||
Valori medi per 100 g | Per porzione da 37 g | Valori medi per 100 g | Per porzione da 37 g | |||
Valore energetico | 1608 KJ | 595 KJ | Carboidrati | 43 g | 16 g | |
383 Kcal | 142 Kcal | di cui zuccheri | 8.1 g | 3 g | ||
Grassi | 9 g | 3.3 g | Proteine | 32 g | 12 g | |
di cui saturi | 4.6 g | 1.7 g | Sale | 1.6 g | 0.6 g |
Non arimatizzato | ||||||
Valori medi per 100 g | Per porzione da 37 g | Valori medi per 100 g | Per porzione da 37 g | |||
Valore energetico | 1720 KJ | 636 KJ | Carboidrati | 46 g | 17 g | |
409 Kcal | 152 Kca | di cui zuccheri | 8.1 g | 3.0 g | ||
Grassi | 9.5 g | 3.5 g | Proteine | 35 g | 13 g | |
di cui saturi | 5.1 g | 1.9 g | Sale | 1.1 g | 0.40 g |
Cioccolato bianco – Cocco | ||||||
Valori medi per 100 g | Per porzione da 37 g | Valori medi per 100 g | Per porzione da 37 g | |||
Valore energetico | 1727 kJ | 639 KJ | Carboidrati | 43 g | 16 g | |
411 Kcal | 152 Kcal | di cui zuccheri | 8.6 g | 3.2 g | ||
Grassi | 13 g | 4.9 g | Proteine | 30 g | 11 g | |
di cui saturi | 5.7 g | 2.1 g | Sale | 1.6 g | 0.60 g |
Formaggio e Arancia | ||||||
Valori medi per 100 g | Per porzione da 37 g | Valori medi per 100 g | Per porzione da 37 g | |||
Valore energetico | 1634 KJ | 601 KJ | Carboidrati | 49 g | 18 g | |
389 Kcal | 143 Kcal | di cui zuccheri | 8.6 g | 3.2 g | ||
Grassi | 8.1 g | 3.0 g | Proteine | 30 g | 11 g | |
di cui saturi | 0.8 g | 0.3 g | Sale | 1.0 g | 0.37 g |
INGREDIENTI
VIDEO
Modalità d’uso
Allergeni
Confezione