Per 1 busta/Per 1 sachet/Pro 1 Beutel/Pour 1 sachet | Per 2 busta/Per 1 sachet/Pro 1 Beutel/ Pour 2 sachets | % VNR/ NRV** | |
---|---|---|---|
Contenuti medi | |||
Magnesio | 200 mg | 400 mg | 107 |
Potassio | 250 mg | 500 mg | 25 |
Creatina | 1500 mg | 3000 mg | |
Glutammina* | 500 mg | 1000 mg | |
*Ajinomoto Quality |
Per/Pro/Por/Pour 8,5 g | % NRV/VNR/VNR* | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Tiamina | 0,33 mg | 30 |
Niacina | 4,8 mg | 30 |
Vitamina B12 | 0,75 mcg | 30 |
Potassio | 300 mg | 15 |
Magnesio | 56,3 mg | 15 |
Ferro | 2,1 mg | 15 |
Zinco | 1,5 mg | 15 |
*NRV/VNR/VRN. Valori nutritivi di riferimento |
% NRV/VNR/VNR* | ||
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | 8,5 g | |
Vitamina C | 133 mg | 167 |
Vitamina E | 5 mg | 42 |
Zinco | 1,5 mg | 15 |
*NRV/VNR/VRN. Valori nutritivi di riferimento. |
TOTAL ENERGY HYDRA GEL (Gusto Pesca e Limone - Conf. 32 monodose da 50 ml)
Named
66.56 € 83.20 €
ACETYL L-CARNITINE STRONG LIQUID (Conf. 20 fiale da 25 ml)
Named
48.00 € 60.00 €
TOTAL ENERGY AMINO GEL (Gusto Arancia - Conf. 32 monodose da 50 ml)
Named
66.56 € 83.20 €
ANABOLIC MASS PRO (Gusto Dark Chocolate - Conf. 1600 gr)
Named
64.79 € 80.99 €