Per dose giornaliera consigliata/ Per daily serving/ Pro tägliche Dosis (1 cpr/tab/Tbl.) | % NRV | |
---|---|---|
Contenuti medi | ||
N-Acetilcisteina | 500 mg | |
Acido lipoico | 200 mg | |
Cardo mariano e.s. | 125 mg | |
Apporto in silimarina | 100 mg | |
Vitamina C/ | 80 mg | 100 |
Selenio | 28 mcg | 50 |
TOTAL ENERGY FRUIT JELL (Gusto Pesca, Arancia e Limone - Conf. 28 mondose da 42 ml)
Named
56.00 € 70.00 €
TOTAL ENERGY CARBO GEL (Gusto Agrumi - Conf. 24 monodose da 40 ml)
Named
48.00 € 60.00 €