Per il restyling formulativo del Volumax mTor 2020 il Centro di Ricerche Net Integratori si è concentrato su una formulazione che permettesse di ottimizzare la produzione endogena dell’enzima mTOR al fine di favorire:
valori nutrizionali | 100 g* | dose** | VNR*** |
---|---|---|---|
*si intendono di prodotto **6 capsule ***Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
Calcio HMB Di cui HMB Di cui calcio | 38,2 g 2,00 g 360 mg | 45% | |
p-mTOR™ (L-Arginina Alfachetoglutarato, L-Leucina, L-Fenilalanina) | 27,3 g | 1,7 g | |
L-Ornitina Alfachetoglutarato | 8,0 g | 500 mg | |
Pure KIC® | 4,8 g | 300 mg | |
Neuroserine S20P Di cui Fosfatidilserina Di cui Fosfatidilcolina | 4,8 g 960 mg 960 mg | 300 mg 60 mg 60 mg | |
L-Lisina HCL | 4,8 mg | 300 mg | |
Piridossina HCL (Vit. B6) | 220 mg | 1,4 mg | 100% |
Modalitá d’uso:
Nei giorni di allenamento si consiglia di assumere 3 capsule di VOLUMAX mTOR come pre-workOut e 3 capsule come post WorkOut. Nei giorni di riposo, assumere 3 capsule a stomaco vuoto al mattino appena svegli per ottimizzare l’efficacia anticatabolica e massimizzare quella anabolica.
VB WHEY 104 9.8 (Conf. 900 gr) 900 gr After Eight
Net
63.00 €