Protein Whey è un integratore alimentare a base di proteine del siero del latte concentrate ottenute per ultra filtrazione e spray drying, con aggiunta di vitamine,. ProAction Protein Whey contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Le proteine concentrate del siero del latte sono caratterizzate da un elevato valore biologico, pertanto contengono un'ottima percentuale di aminoacidi essenziali e aminoacidi ramificati (BCAA), in particolare possiedono un'alta percentuale di leucina, l'aminoacido che avvia la sintesi proteica.
Protein Whey è caratterizzato da un'elevata solubilità e digeribilità.
Protein Whey si contraddistingue per il complesso Rice Purex, uno speciale mix che favorisce la digestione e soprattutto l'assorbimento delle Proteine. Si tratta infatti di una miscela a base di gamma orizanolo, proteine del riso, proteasi, lattasi , finalizzata al miglioramento dei processi digestivi. Queste sue caratteristiche la rendono una proteina facilmente digeribile e con un ottima solubilità, sia in acqua che nel latte.
ProAction Protein Whey contiene, inoltre, vitamina E utile alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, vitamine B1, B2, B6, B12 e la biotina contribuiscono al normale metabolismo energetico, niacina, acido pantotenico e acido folico che contribuiscono alla riduzione di stanchezza ed affaticamento.
Protein Whey è senza glutine.
Rich chocolate: proteine del siero del latte concentrate (contengono emulsionante: lecitina di soia), Rice Purex (proteine del riso, glicina 7,2%, L-alanina 3,5%, gamma orizanolo, miscela di enzimi* da maltodestrine da riso fermentate da Aspergillus Oryzae), cacao magro in polvere, aroma, edulcorante: sucralosio; acido-L-ascorbico (vitamina C), acetato di D-alfa tocoferile (vitamina E), nicotinamide, calcio D-pantotenato, piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1), acido pteroil-monoglutammico (acido folico), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12). *Amilasi, proteasi, glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi e pectinasi.
Valori Medi | Per 100 g | %NRV | Per dose giornaliera (30 g) | % NRV |
Energia | 1693 kJ / 401 kcal | 519 kJ / 123 kcal | ||
Grassi | 6,5 g | 2,0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,1 g | ||
Carboidrati | 9,2 g | 2,7 g | ||
di cui zuccheri | 8,1 g | 2,4 g | ||
Fibre | 2,7 g | 0,8 g | ||
Proteine | 75 g | 23 g | ||
Sale | 0,6 g | 0,18 g | ||
Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 |
Vitamina C | 80 mg | 100 | 0 24 mg | 30 |
Tiamina | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 | 1,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Biotina | 50 mcg | 100 | 15 mcg | 30 |
Acido folico | 200 mcg | 100 | 60 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 | 0,75 mcg | 30 |
Valori medi | Per 100 g | % NRV | Per dose giornaliera (30 g) | % NRV |
Energia | 1697 kJ / 401 kcal | 1697 kJ / 401 kcal | ||
Grassi | 6,0 g | 1,8 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 1,0 g | ||
Carboidrati | 11 g | 3,2 g | ||
di cui zuccheri | 11 g | 3,2 g | ||
Proteine | 76 g | 23 g | ||
Sale | 0,43 g | 0,13 g | ||
Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 |
Vitamina C | 80 mg | 100 | 0 24 mg | 30 |
Tiamina | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 | 1,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Biotina | 50 mcg | 100 | 15 mcg | 30 |
Acido folico | 200 mcg | 100 | 60 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 | 0,75 mcg | 30 |
Valori medi | Per 100 g | % NRV | Per dose giornaliera (30 g) | % NRV |
Energia | 1623 kJ / 384 kcal | 472 kJ / 144 kcal | ||
Grassi | 5,3 g | 1,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,8 g | ||
Carboidrati | 9,1 g | 2,7 g | ||
di cui zuccheri | 5,7 g | 1,7 g | ||
Proteine | 75 g | 23 g | ||
Sale | 1,1 g | 0,3 g | ||
Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 |
Vitamina C | 80 mg | 100 | 0 24 mg | 30 |
Tiamina | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 | 1,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Biotina | 50 mcg | 100 | 15 mcg | 30 |
Acido folico | 200 mcg | 100 | 60 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 | 0,75 mcg | 30 |
Valori medi | Per 100 g | % NRV | Per dose giornaliera (30 g) | % NRV |
Energia | 1670 kJ / 395 kcal | 504 kJ / 119 kcal | ||
Grassi | 6,7 g | 2,0 g | ||
di cui ac. grassi saturi | 3,7 g | 1,1 g | ||
Carboidrati | 6,7 g | 2,0 g | ||
di cui zuccheri | 5,9 g | 1,8 g | ||
Proteine | 76 g | 23 g | ||
Sale | 0,56 g | 0,17 g | ||
Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 |
Vitamina C | 80 mg | 100 | 0 24 mg | 30 |
Tiamina | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 | 1,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Biotina | 50 mcg | 100 | 15 mcg | 30 |
Acido folico | 200 mcg | 100 | 60 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 | 0,75 mcg | 30 |
Valori medi | Per 100 g | % NRV | Per dose giornaliera (30 g) | % NRV |
Energia | 1687 kJ / 399 kcal | 516 kJ / 122 kcal | ||
Grassi | 6,2 g | 1,9 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,0 g | ||
Carboidrati | 10 g | 3,0 g | ||
di cui zuccheri | 7,2 g | 2,1 g | ||
Proteine | 75 g | 23 g | ||
Sale | 0,52 g | 0,15 g | ||
Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 |
Vitamina C | 80 mg | 100 | 0 24 mg | 30 |
Tiamina | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 | 1,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Biotina | 50 mcg | 100 | 15 mcg | 30 |
Acido folico | 200 mcg | 100 | 60 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 | 0,75 mcg | 30 |
VITA C 1000 TABLETS (Conf. 60 cpr)
Pro Action
7.92 € 9.90 €
CARBO SPRINT MG+K (Gusto: Arancia - Conf. 32 stick da 50 ml)
Pro Action
58.88 € 73.60 €
NITRO PUMP SHOT (Conf. 24 botticini da 40 ml)
Pro Action
63.36 € 79.20 €