Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %VNR* | Per 30 g | %VNR* |
Energia | 666 kJ / 156 kcal | - | 200 kJ / 47 kcal | - |
Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
Carboidrati | 36 g | - | 11 g | - |
di cui zuccheri | 0,5 g | - | 0,5 g | - |
Fibre | 0 g | - | 0 g | - |
Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
Sale | 0,50 g | - | 0,15 g | - |
Riboflavina (Vitamina B2) | 10 mg | 714 % | 3 mg | 214 % |
Vitamina B12 | 8,3 mg | 332 % | 2,5 mcg | 100 % |
Potassio | 1000 mg | 50 % | 300 mg | 15 % |
Magnesio | 188 mg | 50 % | 56,3 mg | 15 % |
Creatina | 10 g | - | 3 g | - |
mTOR Factor Matrix | 18,8 g | - | 5,65 g | - |
di cui L-Glutammina | 10 g | - | 3 g | - |
L-leucina | 4,55 g | - | 1,37 g | - |
HMB | 2,80 g | - | 0,84 g | - |
HICA | 1,45 g | - | 0,44 g | - |
Lisina | 4,37 g | - | 1,31 g | - |
Isoleucina | 2,33 g | - | 0,7 g | - |
Istidina | 1167 mg | - | 350 mg | - |
Metionina | 1167 mg | - | 350 mg | - |
Treonina | 667 mg | - | 200 mg | - |
Cisteina | 467 mg | - | 140 mg | - |
Valina | 347 mg | - | 104 mg | - |
Triptofano | 300 mg | - | 90 mg | - |
Fenilalanina | 167 mg | - | 50 mg | - |
Tirosina | 167 mg | - | 50 mg | - |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||||
Ingredienti: Amido di mais, mTOR factor matrix (L-glutammina, L-leucina, idrossi-metil butirrato di calcio (CaHMB), DL-alfa-idrossi-isocaproato di calcio (CaHICA), creatina monoidrato, amilopectina da amido di mais ceroso, L-lisina cloridrato; acidificanti; acido citrico, acido malico; aromi, destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin), citrato di potassio, L-isoleucina; emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi; citrato di magnesio, L-istidina, L-metionina; agente antiagglomerante: biossido di silicio; L-treonina, cloruro di sodio, L-cisteina, succo di barbabietola in polvere, L-valina, L-triptofano; edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; L-fenilalanina, L-tiosina; colorante: beta-carotene; riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12). |